附表八:民眾對中共提出「一國兩制」模式解決兩岸問題的看法

問題答項\調查時間 贊成(接受) 不贊成(不接受) 可行(適用) 不可行(不適用) 無意見/拒答 調查單位 委託單位 調查對象 樣本數
80年1月 7.7% 74.1% - - 18.3% 中華徵信所 行政院大陸委員會 台灣地區民眾 1067
80年8月 8.0% 53.0% - - 39.0% 聯合報 台灣地區民眾 879
81年6月 4.4% 68.5% - - 27.1% 政治大學選舉研究中心 行政院大陸委員會 台灣地區民眾 3118
82年1月 9.1% 78.9% - - 12.0% 中華徵信所 行政院大陸委員會 台灣地區民眾 1067
82年8月 5.2% 80.3% - - 14.1% 柏克市場調查公司 行政院大陸委員會 台灣地區民眾 1067
82年9月 6.1% 68.8% - - 24.9% 中國時報 台灣地區民眾 750
82年10月 4.7% 78.8% - - 16.5% 中華徵信所 行政院大陸委員會 台灣地區民眾 1067
82年10月 3.3% 91.7% - - 5.1% 柏克市場調查公司 行政院大陸委員會 國民黨十四全黨代表 516
83年2月 4.1% 73.8% - - 22.2% 政治大學選舉研究中心 行政院大陸委員會 台灣地區民眾 1600
84年3月 7.8% 84.5% - - 7.7% 中華徵信所 行政院大陸委員會 台灣地區民眾 1067
84年7月 3.5% 77.7% - - 18.7% 政治大學選舉研究中心 行政院大陸委員會 台灣地區民眾 1621
85年3月 - - 3.9% 71.5% 24.6% 民進黨 台灣地區民眾 1125
85年12月 - - 14.0% 54.0% 32.0% 聯合報 台灣地區民眾 1189
86年2月 6.2% 74.5% - - 19.3% 政治大學選舉研究中心 行政院大陸委員會 台灣地區民眾 1610
86年5月 - - 12.9% 60.9% 26.2% 世新傳播學院民調中心 韓國瑜立委辦公室 台灣地區民眾 1084
86年7月 21.0% 62.0% - - 17.0% 聯合報 台灣地區民眾 949
87年4月 8.5% 81.2% - - 10.3% 柏克市場調查公司 行政院大陸委員會 台灣地區民眾 1067
87年5月 9.9% 76.7% - - 13.4% 中山大學民意調查研究中心 行政院大陸委員會 台灣地區民眾 1122
87年7月 19.0% 59.0% - - 21.0% 聯合報 台灣地區民眾 938
87年9月 6.3% 73.0% - - 20.7% 中正政治系民調組 行政院大陸委員會 台灣地區民眾 1078
87年10月 8.7% 76.4% - - 14.9% 中正政治系民調組 行政院大陸委員會 台灣地區民眾 1107
88年3月 9.1% 72.9% - - 18.0% 中正政治系民調組 行政院大陸委員會 台灣地區民眾 1067
88年4月 17.6% 64.9% - - - 聯合報 - 台灣地區民眾 1189
88年5月 4.0% 77.5% - - 18.5% 政治大學選舉研究中心 行政院大陸委員會 台灣地區民眾 3343
88年6月 16.6% 67.6% - - 15.8% 空中大學公共行政學系 台灣地區民眾 1024
88年7月 25.4% 54.1% - - 20.5% 聯合報 - 台灣地區民眾 995
88年8月 10.4% 87.2% - - 2.3% 中華徵信所 行政院大陸委員會 台灣地區民眾 1067
88年9月 20.4% 58.1% - - 21.5% 聯合報 - 台灣地區民眾 1065
88年10月 8.5% 75.0% - - 16.5% 中正大學民意調查研究中心 行政院大陸委員會 台灣地區民眾 1119
88年12月 13.0% 59.0% - - 28.0% 中國時報 - 台灣地區民眾 811
89年2月 9.8% 78.8% - - 11.4% 柏克市場研究顧問有限公司 行政院大陸委員會 台灣地區民眾 1067
89年4月 9.3% 74.3% - - 16.4% 政治大學選舉研究中心 行政院大陸委員會 台灣地區民眾 1085
89年5月 12.2% 83.7% - - 4.1% 中華徵信所 行政院大陸委員會 台灣地區民眾 1067
90年3月 16.1% 73.9% - - 10.0% 中山大學民意調查研究中心 行政院大陸委員會 台灣地區民眾 1077
90年4月 17.8% 59.8% - - 22.4% 政治大學選舉研究中心 中國國民黨文化傳播委員會 台灣地區民眾 1080
90年6月 31.0% 46.0% - - - TVBS民意調查中心 - 台灣地區民眾 940
90年6月 10.6% 75.2% - - 14.2% 政治大學選舉研究中心 外交部 台灣地區民眾 1069
90年6月 29.0% 57.0% - - 14.0% 聯合報民意調查中心 - 台灣地區民眾 746
90年6月 33.0% 51.0% - - - 聯合報民意調查中心 - 台灣地區民眾 1035
90年7月 13.3% 70.4% - - - 中正大學民意調查研究中心 行政院大陸委員會 台灣地區民眾 1100
90年7月 47.5% 39.4% - - 13.1% 民意調查基金會 新黨立委馮滬祥 台灣地區民眾 1000
90年8月 27.8% 56.9% - - 15.3% 勁報與中天電視民調中心 - 台灣地區民眾 1046
90年10月 32.5% 61.1% - - - open 雜誌 - 台灣地區民眾 -
90年10月 20.0% 60.0% - - 20.0% 勁報委託中天新聞民調中心 - 台灣地區民眾 705
90年10月 28.0% 54.9% - - 17.1% 蓋洛普民調公司 三立電視台 台灣地區民眾 1120
90年11月 8.6% 72.1% - - 19.3% 政大選研中心 外交部 台灣地區民眾 1076
91年2月 9.4% 70.7% - - 20.0% 政治大學選舉研究中心 行政院大陸委員會 台灣地區民眾 1081
91年3月 37.2% 37.5% - - - 中華民國大專教師協會 - 台灣地區民眾 1083
91年4月 10.4% 69.9% - - 19.6% 政治大學選舉研究中心 行政院大陸委員會 台灣地區民眾 1091
91年5月 32.6% 44.1% - - 23.3% 國民黨中央委員會政策研究部 - 台灣地區民眾 1067
91年7月 10.8% 70.2% - - 19.0% 政治大學選舉研究中心 行政院大陸委員會 台灣地區民眾 1091
91年8月 24.0% 57.0% - - - 聯合報民意調查中心 - 台灣地區民眾 885
91年12月 9.1% 72.5% - - 18.4% e社會資訊管理有限公司 行政院大陸委員會 台灣地區民眾 1076
92年1月 35% 52% - - 13% TVBS民意調查中心 - 台灣地區民眾 1023
92年5月 10.30% 72.60% - - 17% 政治大學選舉研究中心 行政院大陸委員會 台灣地區民眾 1082
92年8月 8.30% 74.90% - - 16.70% 政治大學選舉研究中心 行政院大陸委員會 台灣地區民眾 1149
92年10月 17% 67% - - - 聯合報系民意調查中心 - 台灣地區民眾 1171
92年11月 7.40% 71.40% - - 21.20% 政治大學選舉研究中心 行政院大陸委員會 台灣地區民眾 1100