附表六:民眾對未來兩岸關係發展的期望(三變項)

問題答項\
調查時間
統一 台灣獨立 維持現狀 調查單位 委託單位 調查對象 樣本數 備註
84年2月 14.8% 10.1% 58.5% 中國時報 - 台灣地區民眾 2507  
84年7月 17.2% 17.6% 57.4% 中時晚報 - 台灣地區民眾 915  
84年7月 20.2% 18.4% 51.0% 中國時報 - 台灣地區民眾 807  
84年7月 20.7% 12.4% 50.0% 中國時報 - 台灣地區民眾 852  
84年9月 16.4% 9.1% 60.7% 中國時報 - 台灣地區民眾 747  
84年10月 18.6% 10.3% 54.6% 中國時報 - 台灣地區民眾 1012  
85年1月 15.3% 10.0% 56.6% 中國時報 - 台灣地區民眾 947  
85年3月 13.9% 9.5% 56.2% 中國時報 - 台灣地區民眾 719  
85年4月 12.8% 15.6% 55.8% 中國時報 - 台灣地區民眾 805  
86年6月 13.3% 14.7% 53.0% 中國時報 - 台灣地區民眾 856  
86年12月 21.3% 20.4% 43.4% 中國時報 - 台灣地區民眾 713  
87年6月 17.0% 16.8% 52.7% 中國時報 - 台灣地區民眾 830  
87年7月 12.2% 17.9% 54.5% 中國時報 - 台灣地區民眾 834  

問題答項\
調查時間
統一 台灣獨立 維持現狀 調查單位 委託單位 調查對象 樣本數 備註
84年2月 22.9% 14.5% 40.0% 聯合報 - 台灣地區民眾 961  
84年7月 20.0% 15.0% 42.0% 聯合報、TVBS - 台灣地區民眾 1114  
84年7月 20.0% 14.0% 46.0% 聯合報 - 台灣地區民眾 1013  
84年8月 19.0% 15.0% 44.0% 聯合報 - 台灣地區民眾 -  
85年1月 17.0% 14.0% 49.0% 聯合報 - 台灣地區民眾 890  
85年3月 16.0% 17.0% 46.0% 聯合報 - 台灣地區民眾 -  
85年9月 19.0% 19.0% 42.0% 聯合報 - 台灣地區民眾 892  
85年12月 19.0% 21.0% 45.0% 聯合報 - 台灣地區民眾 1189  
86年1月 19.0% 20.0% 41.0% 聯合報 - 台灣地區民眾 1014  
86年4月 17.0% 17.0% 45.0% 聯合報 - 台灣地區民眾 -  
86年5月 16.0% 21.0% 44.0% 聯合報 - 台灣地區民眾 -  
86年6月 16.0% 20.0% 43.0% 聯合報 - 台灣地區民眾 -  
86年7月 19.0% 24.0% 43.0% 聯合報 - 台灣地區民眾 949  
86年12月 20.0% 20.0% 41.0% 聯合報 - 台灣地區民眾 952  
87年2月 25.0% 21.0% 40.0% 聯合報 - 台灣地區民眾 928  
87年7月 17.0% 21.0% 48.0% 聯合報 - 台灣地區民眾 938  
87年8月 19.6% 23.6% 41.5% 聯合報 - 台灣地區民眾 1130  
87年9月 11.0% 18.2% 59.9% 聯合報 - 台灣地區民眾 1205  

*:未提示維持現狀
問題答項\調查時間 統一 台灣獨立 維持現狀 調查單位 委託單位 調查對象 樣本數 備註
87年5月 27.2% 30.2% 23.7% 新興民族文教基金會 - 台灣地區民眾 1068  
87年7月 40.1% 41.1% 9.6% 新興民族文教基金會 - 台灣地區民眾 1027  
87年7月 25.3% 39.9% 15.2% 民進黨民調中心 - 台灣地區民眾 1212  
87年7月 24.8% 20.3% 37.3% 青輔會 - 台灣地區民眾 1612  
87年8月 31.2% 39.9% 15.0% 新興民族文教基金會 - 台灣地區民眾 1008  
87年8月 13.3% 23.0% 42.0% 國民黨革命實踐研究院 - 台灣地區民眾 902  
87年10月 31.0% 42.0% 10.0% 民進黨 - 台灣地區民眾 991  
87年10月 19.0% 22.0% 55.0% 中華文化協會 - 北中南十所大學學生 1092  
88年8月 25.7% 39.6% 19.9% 山水民意研究公司 環球電視台及新新聞週刊 台灣地區民眾 1130  
88年11月 1.1% 8.1% 81.6% 新形象民調中心 - 台灣地區民眾 1092  
89年4月 16.0% 15.0% 57.0% TVBS民意調查中心 - 台灣地區民眾 942  
89年5月 30.3% 36.8% 13.8% 決策公關民調中心 - 台灣地區民眾 1004  
89年5月 14.0% 16.0% 55.0% TVBS民意調查中心 - 台灣地區民眾 1077  
89年5月 29.0% 31.0% 16.0% 山水民意研究公司 - 台灣地區民眾 937  
89年6月 37.1% 33.7% 13.5% TVBS民意調查中心 研考會 台灣地區民眾 1110  
89年6月 29.8% 28.2% 17.7% 山水民意調查中心 研考會 台灣地區民眾 1094  
90年1月 28.0% 4.0% 51.0% TVBS民意調查中心 - 金馬地區20歲以上民眾 845  
90年3月 26.6% 29.6% 21.6% 行政院研考會 - 台灣地區民眾 1032  
90年4月 18.8% 11.6% 58.4% 政治大學選舉研究中心 中國國民黨文化傳播委員會 台灣地區民眾 1080  
90年10月 13.9% 24.1% 48.8% 商業周刊及東森民調中心 - 台灣地區民眾 1070  
90年11月 27.7% 29.7% 16.8% 行政院研考會 - 台灣地區民眾 1091  
90年12月 18.7% 19.0% 51.9% 天下雜誌 - 台灣地區民眾 1069  
91年7月 19.7% 19.2% 53.5% 天下雜誌 - 台灣地區民眾 1088  
91年8月 7.7% 16.6% 66.8% 東森民意調查中心 - 台灣地區民眾 805  
91年8月 12.9% 24.4% 54.8% 國民黨中央委員會政策研究部 - 台灣地區民眾 1067  
91年8月 19.9% 42.5% 18.4% 民進黨中央黨部 - 台灣地區民眾 952  
91年11月 21.8% 32.3% 19.7% 行政院研考會 - 台灣地區民眾 1093  
91年12月 18.9% 17.4% 54.3% 天下雜誌 - 台灣地區民眾 1099  
91年12月 20.0% 22.0% 43.0% 中華文化協會 - 台灣地區大學生 1352  
92年1月 13.78% 15.37% 56.70% 中國國民黨中央委員會政策委員會 - 台灣地區民眾 1067  
*92年1月 37% 42% 8% TVBS民意調查中心 - 台灣地區民眾 1023 未提示維持現狀

問題答項\
調查時間
統一 台灣獨立 維持現狀 調查單位 委託單位 調查對象 樣本數 備註
92年3月 23% 22% 42% TVBS民意調查中心 - 台灣地區民眾 853  
92年6月 10% 22% 58% TVBS民意調查中心 - 台灣地區民眾 1024  
92年8月 11% 20% 57% TVBS民意調查中心 - 台灣地區民眾 1102  
92年8月 15% 28% 54% TVBS民意調查中心 - 台灣地區13至22歲民眾 1030  
92年10月 7.60% 23.10% 57.30% 行政院研考會 - 台灣地區民眾 1083  
*92年10月 29% 51.80% 7.90% 民進黨 - 台灣地區民眾 1066 未提示維持現狀
*92年11月 25.90% 49% 9.70% 民進黨 - 台灣地區民眾 1060 未提示維持現狀
92年11月 9.80% 22% 56% 天下雜誌 - 台灣地區民眾 1074  
92年12月 8% 17% 66% TVBS民意調查中心 - 台灣地區民眾 1245