表五    民眾對未來兩岸關係發展的期望(三變項)

問題答項 84年2月 84年7月 84年7月 84年7月 84年9月 84年10月 85年1月 85年3月 85年4月 86年6月
統一 14.8 17.2 20.2 20.7 16.4 18.6 15.3 13.9 12.8 13.3
台灣獨立 10.1 17.6 18.4 12.4 9.1 10.3 10.0 9.5 15.6 14.7
維持現狀 58.5 57.4 51.0 50.0 60.7 54.6 56.6 56.2 55.8 53.0
調查單位 中國
時報
中時
晚報
中國
時報
中國
時報
中國
時報
中國
時報
中國
時報
中國
時報
中國
時報
中國
時報
調查對象 台灣地
區民眾
台灣地
區民眾
台灣地
區民眾
台灣地
區民眾
台灣地
區民眾
台灣地
區民眾
台灣地
區民眾
台灣地
區民眾
台灣地
區民眾
台灣地
區民眾
樣本數 2507 915 807 852 747 1012 947 719 805 856

問題答項 86年12月 87年6月 87年7月
統一 21.3 17.0 12.2
台灣獨立 20.4 16.8 17.9
維持現狀 43.4 52.7 54.5
調查單位 中國時報 中國時報 中國時報
調查對象 台灣地區民眾 台灣地區民眾 台灣地區民眾
樣本數 713 830 834

問題答項 84年2月 84年7月 84年7月 84年8月 85年1月 85年3月 85年9月 85年12月 86年1月 86年4月
統一 22.9 20.0 20.0 19.0 17.0 16.0 19.0 19.0 19.0 17.0
台灣獨立 14.5 15.0 14.0 15.0 14.0 17.0 19.0 21.0 20.0 17.0
維持現狀 40.0 42.0 46.0 44.0 49.0 46.0 42.0 45.0 41.0 45.0
調查單位 聯合報 聯合報
、TVBS
聯合報 聯合報 聯合報 聯合報 聯合報 聯合報 聯合報 聯合報
調查對象 台灣地
區民眾
台灣地
區民眾
台灣地
區民眾
台灣地
區民眾
台灣地
區民眾
台灣地
區民眾
台灣地
區民眾
台灣地
區民眾
台灣地
區民眾
台灣地
區民眾
樣本數 961 1114 1013   890   892 1189 1014  

問題答項 86年5月 86年6月 86年7月 86年12月 87年2月 87年7月 87年8月 87年9月
統一 16.0 16.0 19.0 20.0 25.0 17.0 19.6 11.0
台灣獨立 21.0 20.0 24.0 20.0 21.0 21.0 23.6 18.2
維持現狀 44.0 43.0 43.0 41.0 40.0 48.0 41.5 59.9
調查單位 聯合報 聯合報 聯合報 聯合報 聯合報 聯合報 聯合報 聯合報
調查對象 台灣地
區民眾
台灣地
區民眾
台灣地
區民眾
台灣地
區民眾
台灣地
區民眾
台灣地
區民眾
台灣地
區民眾
台灣地
區民眾
樣本數     949 952 928 938 1130 1205

問題答項 87年5月 87年7月 87年8月
統一 27.2 40.1 31.2
台灣獨立 30.2 41.1 39.9
維持現狀 23.7 9.6 15.0
調查單位 新興民族文
教基金會
新興民族文
教基金會
新興民族文
教基金會
調查對象 台灣地區
民眾
台灣地區
民眾
台灣地區
民眾
樣本數 1068 1027 1008

問題答項 87年7月 87年7月 87年8月 87年10月 87年10月
統一 25.3 24.8 13.3 31.0 19.0
台灣獨立 39.9 20.3 23.0 42.0 22.0
維持現狀 15.2 37.3 42.0 10.0 55.0
調查單位 民進黨民調
中心
青輔會 國民黨革命
實踐研究院
民進黨 中華文化協會
調查對象 台灣地區
民眾
台灣地區
民眾
台灣地區
民眾
台灣地區
民眾
北中南十所
大學學生
樣本數 1212 1612 902 991 1092


[目錄]