附表十二:民眾對自我認同的看法

調查時間 中國人 既是台灣人也是中國人 台灣人 其他/無意見/不知道 調查單位 委託單位 調查對象 樣本數
78年11月 52.0% 26.0% 16.0% 7.0% 聯合報 台灣地區民眾 1204
79年01月 54.0% 19.0% 19.0% 8.0% 聯合報 台灣地區民眾 1545
79年05月 59.0% 19.0% 18.0% 4.0% 聯合報 台灣地區民眾 700
80年11月 32.0% 47.0% 12.0% 8.5% 中時晚報 台灣地區民眾 838
81年08月 49.0% 14.0% 33.0% 4.0% 聯合報 台灣地區民眾 1105
81年09月 44.0% 36.5% 16.7% 2.8% 柏克市場研究公司 行政院陸委會 台灣地區民眾 1067
81年09月 45.0% 17.0% 31.0% 7.0% 聯合報 台灣地區民眾 1297
81年10月 43.0% 22.0% 28.0% 7.0% 聯合報 台灣地區民眾 1315
82年01月 48.5% 32.7% 16.7% 2.2% 中華徵信所 行政院陸委會 台灣地區民眾 1067
82年05月 19.1% 67.6% 9.7% 3.6% 行政院陸委會 大陸旅行團領隊 682
83年02月 24.2% 43.2% 29.0% 政大選研中心 行政院陸委會 台灣地區民眾 1600
83年04月 43.0% 8.0% 41.0% 5.0% 聯合報 台灣地區民眾 1064
83年04月 23.8% 49.5% 22.5% 政大選研中心 行政院陸委會 台灣地區民眾 870
83年07月 21.7% 49.9% 28.4% 政大選研中心 行政院陸委會 台灣地區民眾 1209
83年09月 28.5% 40.8% 26.6% 4.1% 廿一世紀基金會 台灣地區民眾 1109
84年05月 35.3% 27.2% 29.0% 8.4% 民進黨選舉對策委員會 台灣地區民眾 1103
84年06月 35.8% 27.0% 31.4% 5.9% 民進黨選舉對策委員會 台灣地區民眾 1144
84年06月 23.8% 43.6% 27.9% 4.3% 柏克市場公司 行政院陸委會 台灣地區民眾 1067
84年07月 33.6% 25.4% 34.3% 68.0% 民進黨選舉對策委員會 台灣地區民眾
84年08月 38.0% 10.0% 50.0% 福爾摩沙文教基金會 台灣地區15-30歲民眾 942
84年08月 33.1% 26.4% 33.9% 6.5% 民進黨選舉對策委員會 台灣地區民眾 1371
84年09月 36.1% 23.6% 33.8% 6.5% 民進黨選舉對策委員會 台灣地區民眾 1419
85年08月 36.6% 17.8% 40.8% 4.8% 民進黨選舉對策委員會 台灣地區民眾
85年11月 20.5% 49.5% 24.9% 政大選研中心 行政院陸委會 台灣地區民眾 1205
86年02月 31.0% 13.0% 43.0% 13.0% 聯合報 台灣地區民眾 1088
調查時間 中國人 既是台灣人也是中國人 台灣人 其他/無意見/不知道 調查單位 委託單位 調查對象 樣本數
86年05月 21.8% 45.4% 32.8% 政大選研中心 行政院陸委會 台灣地區民眾 1211
86年07月 30.0% 8.0% 55.0% 6.0% 聯合報 台灣地區民眾 949
86年08月 15.6% 43.6% 40.9% 中華徵信所 行政院陸委會 台灣地區民眾 1067
86年09月 23.1% 34.8% 36.9% 中山大學民調中心 行政院陸委會 台灣地區民眾 1240
86年11月 17.3% 39.4% 43.3% 中華徵信所 行政院陸委會 台灣地區民眾 1067
86年12月 27.7% 9.5% 55.1% 聯合報 台灣地區民眾 952
87年02月 29.0% 12.0% 54.0% 聯合報 台灣地區民眾 928
87年04月 16.3% 41.2% 42.3% 柏克市場公司 行政院陸委會 台灣地區民眾 1067
87年05月 19.0% 37.2% 30.5% 13.3% 中山大學民調中心 行政院陸委會 台灣地區民眾 1122
87年07月 27.0% 10.0% 55.0% 7.0% 聯合報 台灣地區民眾 938
87年07月 18.2% 41.3% 34.5% 6.0% 政大選研中心 行政院陸委會 台灣地區民眾 1098
87年08月 18.4% 38.4% 38.9% 6.3% 政大選研中心 行政院陸委會 台灣地區民眾 1097
87年09月 14.6% 46.7% 36.7% 中正政治系民調組 行政院陸委會 台灣地區民眾 1078
87年09月 18.7% 39.5% 37.8% 6.0% 中正政治系民調組 行政院陸委會 台灣地區民眾 1078
87年10月 15.0% 51.0% 30.0% 革實院政情與選舉研究中心 台灣地區民眾 1087
87年10月 15.1% 43.3% 39.2% 中華民國公共行政學會 台灣地區民眾 1070
87年10月 12.3% 44.9% 38.0% 4.8% 中正政治系民調組 行政院陸委會 台灣地區民眾 1107
88年3月 11.4% 49.1% 35.9% 3.6% 中華民國公共行政學會 台灣地區民眾 1124
88年3月 12.7% 45.4% 36.9% 5.0% 中正政治系民調組 行政院陸委會 台灣地區民眾 1112
88年4月 14.7% 46.3% 36.7% 2.3% 全國意向調查研究中心 中華歐亞學會 台灣地區民眾 1065
88年5月 13.7% 41.5% 39.5% 5.3% 政大選研中心 行政院陸委會 台灣地區民眾 3343
88年7月 12.1% 45.3% 40.7% 1.9% 全國意向調查研究中心 中華民國公行學會 台灣地區民眾 1071
88年8月 13.1% 39.9% 44.8% 2.2% 中華徵信所 行政院陸委會 台灣地區民眾 1067
88年10月 10.1% 45.7% 39.7% 4.4% 中正政治系民調組 行政院陸委會 台灣地區民眾 1119
89年2月 21.1% 39.8% 37.5% 1.6% 全國意向調查研究中心 中國大陸問題研究所 台灣地區民眾 1065
89年2月 13.9% 39.4% 45.0% 1.8% 柏克市場顧問公司 行政院陸委會 台灣地區民眾 1067
89年4月 13.6% 38.5% 42.5% 5.4% 政大選研中心 行政院陸委會 台灣地區民眾 1085
調查時間 中國人 既是台灣人也是中國人 台灣人 其他/無意見/不知道 調查單位 委託單位 調查對象 樣本數
89年6月 13.9% 50.0% 33.2% 2.8% 全國意向調查研究中心 台灣地區公共事務學會 台灣地區民眾 1098
89年6月 23.6% 22.6% 44.8% 9.1% 山水民意研究公司 研考會 台灣地區民眾 1094
89年7月 2.7% 63.2% 25.0% 9.0% 國民黨政策會   台灣地區民眾 1096
89年7月 11.7% 46.0% 38.2% 4.1% 中正大學民調研究中心 外交部 台灣地區民眾 1158
89年8月 15.7% 43.5% 38.7% 2.1% 全國意向調查研究中心 民進黨台北市黨部 台灣地區民眾 1033
89年11月 12.3% 42.9% 34.9%   世新大學民調中心   高雄市民眾 1219
89年11月 11.3% 41.0% 36.9%   世新大學民調中心   高雄縣民眾 602
89年11月 11.1% 36.9% 38.9%   世新大學民調中心   屏東縣民眾 610
89年11月 19.3% 38.1% 26.9%   世新大學民調中心   澎湖縣民眾 610
89年12月 12.6% 46.8% 38.4% 2.1% 全國意向調查研究中心 台灣國家和平安全研究協會 台灣地區民眾 1119